عن الدورة
| 1 | \u0645\u0642\u062f\u0645\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062a\u062d\u0644\u064a\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a | \u0623\u0647\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062a\u062d\u0644\u064a\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u060c \u0645\u0647\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u062d\u0644\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a
| 2 | \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u0626\u0645 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 | \u0627\u0644\u0645\u064a\u0632\u0627\u0646\u064a\u0629\u060c \u0642\u0627\u0626\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062f\u062e\u0644\u060c \u0642\u0627\u0626\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062a\u062f\u0641\u0642\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0642\u062f\u064a\u0629
| 3 | \u0627\u0644\u062a\u062d\u0644\u064a\u0644 \u0627\u0644\u0623\u0641\u0642\u064a \u0648\u0627\u0644\u0631\u0623\u0633\u064a | \u062a\u0637\u0628\u064a\u0642 \u0639\u0645\u0644\u064a \u0628\u0627\u0633\u062a\u062e\u062f\u0627\u0645 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627\u062a \u062d\u0642\u064a\u0642\u064a\u0629
| 4 | \u0627\u0644\u0646\u0633\u0628 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 | \u0627\u0644\u0633\u064a\u0648\u0644\u0629\u060c \u0627\u0644\u0631\u0628\u062d\u064a\u0629\u060c \u0627\u0644\u0646\u0634\u0627\u0637\u060c \u0627\u0644\u0645\u062f\u064a\u0648\u0646\u064a\u0629\u060c \u0627\u0644\u0633\u0648\u0642
| 5 | \u062a\u062d\u0644\u064a\u0644 \u0627\u0644\u062a\u062f\u0641\u0642\u0627\u062a \u0627\u0644\u0646\u0642\u062f\u064a\u0629 | \u0623\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0627\u0644\u062a\u062f\u0641\u0642\u0627\u062a\u060c \u0637\u0631\u064a\u0642\u0629 \u0627\u0644\u062a\u062d\u0644\u064a\u0644 \u0648\u0627\u062a\u062e\u0627\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0631\u0627\u0631
| 6 | Excel \u0644\u0644\u062a\u062d\u0644\u064a\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a | \u0627\u0644\u062c\u062f\u0627\u0648\u0644\u060c \u0627\u0644\u0645\u0639\u0627\u062f\u0644\u0627\u062a\u060c \u0627\u0644\u0646\u0645\u0627\u0630\u062c \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629\u060c \u0627\u0644\u062a\u062d\u0644\u064a\u0644 \u0627\u0644\u062f\u064a\u0646\u0627\u0645\u064a\u0643\u064a
| 7 | \u062a\u0642\u064a\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0643\u0627\u062a | \u0637\u0631\u0642 \u0627\u0644\u062a\u0642\u064a\u064a\u0645 (DCF \u2013 \u0627\u0644\u0645\u0636\u0627\u0639\u0641\u0627\u062a \u2013 \u0627\u0644\u0642\u064a\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0641\u062a\u0631\u064a\u0629)
| 8 | \u0625\u0639\u062f\u0627\u062f \u0627\u0644\u062a\u0642\u0627\u0631\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 | \u0646\u0645\u0648\u0630\u062c \u0627\u0644\u062a\u0642\u0631\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u060c \u0639\u0631\u0636 \u0627\u0644\u0646\u062a\u0627\u0626\u062c \u0644\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u0629
| 9 | \u0623\u062f\u0648\u0627\u062a \u062a\u062d\u0644\u064a\u0644 \u0627\u0644\u0628\u064a\u0627\u0646\u0627\u062a | \u0645\u0642\u062f\u0645\u0629 \u0641\u064a Power BI \u2013 \u062a\u0635\u0648\u0631\u0627\u062a \u0645\u0627\u0644\u064a\u0629 \u2013 Dashboards
| 10 | \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u062a\u0637\u0628\u064a\u0642\u064a | \u062a\u062d\u0644\u064a\u0644 \u0634\u0631\u0643\u0629 \u0648\u0627\u0642\u0639\u064a\u0629 \u2013 \u0625\u0639\u062f\u0627\u062f \u0646\u0645\u0648\u0630\u062c \u2013 \u0639\u0631\u0636 \u0627\u0644\u0646\u062a\u0627\u0626\u062c<\/p>"
ماذا ستتعلم؟
- -
المتطلبات
- -
المهارات التي ستكتسبها
دورات موصى بها
تحليل البيانات المالي - مستوي مبتدئ